Eaton Klockner Moeller
TIMING RELAYS
DILET Mini Electronic Timers

| Conventional Thermal Current (Amps) | Rated Operational Current AC-11 (Amps) | Time Range | Function | Moeller | Eaton | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
220/230
240V |
380/400
440V |
|||||
| 6 | 3 | 3 | 1.5 - 30 sec | FIXED, ON-DELAY | DILET11-M-A | XTMT6A60H11B |
| 1.5 - 30 sec | ||||||
| 0.15 - 3 sec | ||||||
| 0.5 - 10 sec | ||||||
| 3 - 60 sec | ||||||
| 0.15 - 3 min | ||||||
| 0.5 - 10 min | ||||||
| 3 - 60 min | ||||||
| 0.15 - 3h | ||||||
| 0.5 - 10h | ||||||
| 3 - 60h | ||||||

| Conventional Thermal Current (Amps) | Rated Operational Current AC-11 (Amps) | Time Range | Function | Moeller | Eaton | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
220/230
240V |
380/400
440V |
|||||
| 6 | 3 | 3 | 0.05 - 1 sec |
Adjustable:
on-delay; fleeting contact on energization; flashing; pulse generating; ON-OFF |
DILET70-A | XTMT6A60H70B |
| 0.15 - 3 sec | ||||||
| 0.5 - 10 sec | ||||||
| 3 - 60 sec | ||||||
| 0.15 - 3 min | ||||||
| 0.5 - 10 min | ||||||
| 3 - 60 min | ||||||
| 0.15 - 3h | ||||||
| 0.5 - 10h | ||||||
| 3 - 60h | ||||||
ETR4 Electronic Timing Relays
| Function | Selectable Time Ranges | Actuating Voltage | Moeller | Eaton | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seconds | Minutes | Hours | DC | AC 50/60 Hz | |||
| Star-Delta Timers | 3 - 60 (Fixed Range) | ~ | ~ | 24 - 240 | 24 - 240 | ETR4-51-A | XTTR6A60S51B |
| ~ | 400 | ETR4-51-W | XTTR6A60S51N | ||||
| On Delay Timers | 0.05 - 1 |
1.5 - 30
15 - 300 |
1.5 - 30
5 - 100 |
24 - 240 | 24 - 240 | ETR4-11-A | XTTR6A100HS11B |
| 0.15 - 3 | |||||||
| 0.5 - 10 | |||||||
| 1.5 - 30 | ~ | 400 | ETR4-11-W | XTTR6A100HS11N | |||
| 5 - 100 | |||||||
| 15 - 300 | |||||||
| Multi-Function Timers | 0.05 - 1 |
1.5 - 30
15 - 300 |
1.5 - 30
5 - 100 |
24 - 240 | 24 - 240 | ETR4-69-A | XTTR6A100H69B |
| 0.15 - 3 | |||||||
| 0.5 - 10 | |||||||
| 1.5 - 30 | ~ | 400 | ETR4-69-W | XTTR6A100H69N | |||
| 5 - 100 | |||||||
| 15 - 100 | |||||||
| Multi-Function relay with connection for potentiometer | 0.5 - 1 |
1.5 - 30
15 - 300 |
1.5 - 30
5 - 100 |
24 - 240 | 24 - 240 | ETR4-70-A | XTTR6A100H70B |
| 0.15 - 3 | |||||||
| 0.5 - 10 | |||||||
| 1.5 - 30 | ~ | 400 | ETR4-70-W | XTTR6A100H70N | |||
| 5 - 100 | |||||||
| 15 - 300 | |||||||
Contactor Mounted Timing Relays

