Thermal-Magnetic Circuit Breakers — Sealed Breakers with Non-Interchangeable Trip Unit — Include Line/Load Terminals
Thermal-Magnetic Circuit Breakers — Sealed Breakers with Non-Interchangeable Trip Unit — Include Line/Load Terminals
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Part Number |
|---|---|
| 15 | E2F3015 |
| 20 | E2F3020 |
| 25 | E2F3025 |
| 30 | E2F3030 |
| 35 | E2F3035 |
| 40 | E2F3040 |
| 45 | E2F3045 |
| 50 | E2F305 |
| 60 | E2F3060 |
| 70 | E2F3070 |
| 80 | E2F3080 |
| 90 | E2F3090 |
| 100 | E2F3100 |
| 125 | E2F3125 |
| 150 | E2F3150 |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Part Number |
|---|---|
| 15 | — |
| 20 | E2FM3020 |
| 25 | E2FM3025 |
| 30 | — |
| 35 | — |
| 40 | E2FM3040 |
| 45 | — |
| 50 | E2FM3050 |
| 60 | E2FM3060 |
| 70 | E2FM3070 |
| 80 | E2FM3080 |
| 90 | E2FM3090 |
| 100 | E2FM3100 |
| 125 | E2FM3125 |
| 150 | E2FM3150 |
NOTES:
(1) For two-pole application, use outer poles.
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Part Number |
|---|---|---|
| 3 | 9—30 | E2F003AM |
| 7 | 21—70 | E2F007CM |
| 15 | 45—150 | E2F015EM |
| 30 | 90—300 | E2F030HM |
| 30 | 50—150 | E2F030EM |
| 50 | 150—500 | E2F050KM |
| 50 | 66—190 | E2F050YM |
| 70 | 210—700 | E2F070MM |
| 100 | 150—500 | E2F100KM |
| 100 | 300—1000 | E2F100RM |
| 150 | 450—1500 | E2F150TM |
| 150 | 750—2500 | E2F150UM |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Part Number |
|---|---|---|
| 3 | 9—30 | — |
| 7 | 21—70 | — |
| 15 | 45—150 | — |
| 30 | 90—300 | — |
| 30 | 50—150 | — |
| 50 | 150—500 | E2FM050KM |
| 50 | 66—190 | E2FM050YM |
| 70 | 210—700 | E2FM070MM |
| 100 | 150—500 | E2FM100KM |
| 100 | 300—1000 | E2FM100RM |
| 150 | 450—1500 | E2FM150TM |
| 150 | 750—2500 | E2FM150UM |
Circuit Breakers with Interchangeable Thermal-Magnetic Trip Unit
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 300—650 | E2J3070W | E2J3250F | E2J3070T |
| 90 | 450—900 | E2J3090W | E2J3250F | E2J3090T |
| 100 | 500—1000 | E2J3100W | E2J3250F | E2J3100T |
| 125 | 625—1250 | E2J3125W | E2J3250F | E2J3125T |
| 150 | 750—1500 | E2J3150W | E2J3250F | E2J3150T |
| 175 | 875—1750 | E2J3175W | E2J3250F | E2J3175T |
| 200 | 1000—2000 | E2J3200W | E2J3250F | E2J3200T |
| 225 | 300—650 | E2J3225AW | E2J3250F | E2J3225TA |
| 225 | 500—1000 | E2J3225DW | E2J3250F | E2J3225TD |
| 225 | 1125—2250 | E2J3225W | E2J3250F | E2J3225T |
| 250 | 1250—2500 | E2J3250W | E2J3250F | E2J3250T |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 300—650 | E2JM3070W | E2JM3250F | E2J3070T |
| 90 | 450—900 | E2JM3090W | E2JM3250F | E2J3090T |
| 100 | 500—1000 | E2JM3100W | E2JM3250F | E2J3100T |
| 125 | 625—1250 | E2JM3125W | E2JM3250F | E2J3125T |
| 150 | 750—1500 | E2JM3150W | E2JM3250F | E2J3150T |
| 175 | 875—1750 | E2JM3175W | E2JM3250F | E2J3175T |
| 200 | 1000—2000 | E2JM3200W | E2JM3250F | E2J3200T |
| 225 | 300—650 | E2JM3225AW | E2JM3250F | E2J3225TA |
| 225 | 500—1000 | E2JM3225DW | E2JM3250F | E2J3225TD |
| 225 | 1125—2250 | E2JM3225W | E2JM3250F | E2J3225T |
| 250 | 1250—2500 | E2JM3250W | E2JM3250F | E2J3250T |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 300—650 | E2J3250MAW | E2J3250F | E2J3250TMA |
| 250 | 450—900 | E2J3250MCW | E2J3250F | E2J3250TMC |
| 250 | 500—1000 | E2J3250MDW | E2J3250F | E2J3250TMD |
| 250 | 625—1250 | E2J3250MFW | E2J3250F | E2J3250TMF |
| 250 | 750—1500 | E2J3250MGW | E2J3250F | E2J3250TMG |
| 250 | 875—1750 | E2J3250MJW | E2J3250F | E2J3250TMJ |
| 250 | 1000—2000 | E2J3250MKW | E2J3250F | E2J3250TMK |
| 250 | 1125—2250 | E2J3250MLW | E2J3250F | E2J3250TML |
| 250 | 1250—2500 | E2J3250MW | E2J3250F | E2J3250TM |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 300—650 | E2JM3250MAW | E2JM3250F | E2J3250TMA |
| 250 | 450—900 | E2JM250MCW | E2JM3250F | E2J3250TMC |
| 250 | 500—1000 | E2JM3250MDW | E2JM3250F | E2J3250TMD |
| 250 | 625—1250 | E2JM3250MFW | E2JM3250F | E2J3250TMF |
| 250 | 750—1500 | E2JM3250MGW | E2JM3250F | E2J3250TMG |
| 250 | 875—1750 | E2JM3250MJW | E2JM3250F | E2J3250TMJ |
| 250 | 1000—2000 | E2JM3250MKW | E2JM3250F | E2J3250TMK |
| 250 | 1125—2250 | E2JM3250MLW | E2JM3250F | E2J3250TML |
| 250 | 1250—2500 | E2JM3250MW | E2JM3250F | E2J3250TM |
Circuit Breakers with Interchangeable Thermal-Magnetic Trip Unit
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 500—1000 | E2K3100W | E2K3400F | E2K3100T |
| 125 | 625—1250 | E2K3125W | E2K3400F | E2K3125T |
| 150 | 750—1500 | E2K3150W | E2K3400F | E2K3150T |
| 175 | 875—1750 | E2K3175W | E2K3400F | E2K3175T |
| 200 | 1000—2000 | E2K3200W | E2K3400F | E2K3200T |
| 225 | 300—650 | E2K3225AW | E2K3400F | E2K3225TA |
| 225 | 500—1000 | E2K3225DW | E2K3400F | E2K3225TD |
| 225 | 1125—2250 | E2K3225W | E2K3400F | E2K3225T |
| 250 | 1250—2500 | E2K3250W | E2K3400F | E2K3250T |
| 300 | 1500—3000 | E2K3300W | E2K3400F | E2K3300T |
| 350 | 1750—3500 | E2K3350W | E2K3400F | E2K3350T |
| 400 | 2000—4000 | E2K3400W | E2K3400F | E2K3400T |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 500—1000 | E2KM3100W | E2KM3400F | E2K3100T |
| 125 | 625—1250 | E2KM3125W | E2KM3400F | E2K3125T |
| 150 | 750—1500 | E2KM3150W | E2KM3400F | E2K3150T |
| 175 | 875—1750 | E2KM3175W | E2KM3400F | E2K3175T |
| 200 | 1000—2000 | E2KM3200W | E2KM3400F | E2K3200T |
| 225 | 300—650 | E2KM3225AW | E2KM3400F | E2K3225TA |
| 225 | 500—1000 | E2KM3225DW | E2KM3400F | E2K3225TD |
| 225 | 1125—2250 | E2KM3225W | E2KM3400F | E2K3225T |
| 250 | 1250—2500 | E2KM3250W | E2KM3400F | E2K3250T |
| 300 | 1500—3000 | E2KM3300W | E2KM3400F | E2K3300T |
| 350 | 1750—3500 | E2KM3350W | E2KM3400F | E2K3350T |
| 400 | 2000—4000 | E2KM3400W | E2KM3400F | E2K3400T |
Circuit Breakers with Interchangeable Magnetic Only Trip Unit
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 300—650 | E2K3400MAW | E2K3400F | E2K3400TMA |
| 400 | 500—1000 | E2K3400MDW | E2K3400F | E2K3400TMD |
| 400 | 625—1250 | E2K3400MFW | E2K3400F | E2K3400TMF |
| 400 | 750—1500 | E2K3400MGW | E2K3400F | E2K3400TMG |
| 400 | 875—1750 | E2K3400MJW | E2K3400F | E2K3400TMJ |
| 400 | 1000—2000 | E2K3400MKW | E2K3400F | E2K3400TMK |
| 400 | 1125—2250 | E2K3400MLW | E2K3400F | E2K3400TML |
| 400 | 1250—2500 | E2K3400MWW | E2K3400F | E2K3400TMW |
| 400 | 1500—3000 | E2K3400MNW | E2K3400F | E2K3400TMN |
| 400 | 1750—3500 | E2K3400MRW | E2K3400F | E2K3400TMR |
| 400 | 2000—4000 | E2K3400MW | E2K3400F | E2K3400TM |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 300—650 | E2KM3250MAW | E2KM3400F | E2K3400TMA |
| 400 | 500—1000 | E2KM3400MDW | E2KM3400F | E2K3400TMD |
| 400 | 625—1250 | E2KM3400MFW | E2KM3400F | E2K3400TMF |
| 400 | 750—1500 | E2KM3400MGW | E2KM3400F | E2K3400TMG |
| 400 | 875—1750 | E2KM3400MJW | E2KM3400F | E2K3400TMJ |
| 400 | 1000—2000 | E2KM3400MKW | E2KM3400F | E2K3400TMK |
| 400 | 1125—2250 | E2KM3400MLW | E2KM3400F | E2K3400TML |
| 400 | 1250—2500 | E2KM3400MWW | E2KM3400F | E2K3400TMW |
| 400 | 1500—3000 | E2KM3400MNW | E2KM3400F | E2K3400TMN |
| 400 | 1750—3500 | E2KM3400MRW | E2KM3400F | E2K3400TMR |
| 400 | 2000—4000 | E2KM3400MW | E2KM3400F | E2K3400TM |
Circuit Breakers with Interchangeable Electronic Trip Unit, Long/Instantaneous
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 50—800 | E2KE3100W | E2K3400F | KEM3100T |
| 125 | 50—800 | E2KE3125W | E2K3400F | KEM3125T |
| 150 | 50—800 | E2KE3150W | E2K3400F | KEM3150T |
| 200 | 200—1500 | E2KE3200W | E2K3400F | KEM3200T |
| 225 | 200—1500 | E2KE3225W | E2K3400F | KEM3225T |
| 225 | 500—2500 | E2KE32252W | E2K3400F | KEM3225T2 |
| 400 | 200—1500 | E2KE3400W | E2K3400F | KEM3400T |
| 400 | 500—2500 | E2KE34002W | E2K3400F | KEM3400T2 |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 50—800 | E2KEM3100W | E2KM3400F | KEM3100T |
| 125 | 50—800 | E2KEM3125W | E2KM3400F | KEM3125T |
| 150 | 50—800 | E2KEM3150W | E2KM3400F | KEM3150T |
| 200 | 200—1500 | E2KEM3200W | E2KM3400F | KEM3200T |
| 225 | 200—1500 | E2KEM3225 | E2KM3400F | KEM3225T |
| 225 | 500—2500 | E2KEM32252W | E2KM3400F | KEM3225T2 |
| 400 | 200—1500 | E2KEM3400W | E2KM3400F | KEM3400T |
| 400 | 500—2500 | E2KEM34002W | E2KM3400F | KEM3400T2 |
Circuit Breakers with Interchangeable Electronic Trip Unit, Instantaneous Only
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 50—800 | E2KE3150MW | E2K3400F | KEM3150TM |
| 225 | 200—1500 | E2KE3225MW | E2K3400F | KEM3225TM |
| 225 | 500—2500 | E2KE3225M2W | E2K3400F | KEM3225TM2 |
| 400 | 200—1500 | E2KE3400MW | E2K3400F | KEM3400TM |
| 400 | 500—2500 | E2KE3400M2W | E2K3400F | KEM3400TM2 |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 50—800 | E2KEM3150MW | E2KM3400F | KEM3150TM |
| 225 | 200—1500 | E2KEM3225MW | E2KM3400F | KEM3225TM |
| 225 | 500—2500 | E2KEM3225M2W | E2KM3400F | KEM3225TM2 |
| 400 | 200—1500 | E2KEM3400MW | E2KM3400F | KEM3400TM |
| 400 | 500—2500 | E2KEM3400M2W | E2KM3400F | KEM3400TM2 |
Circuit Breakers with Magnetic Only Trip Unit
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 3600—4400 | E2LME3400KMW | E2LME3400NN | LT3400KM |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 3600—4400 | E2LMZ3400KMW | E2LMZ3400NN | LT3400KM |
Circuit Breakers with Interchangeable Electronic Trip Unit
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 320—1920 | E2LME340031W | E2LME3400NN | LT340031M |
| 200 | 400—2400 | E2LME340031W | E2LME3400NN | LT340031M |
| 225 | 450—2700 | E2LME340031W | E2LME3400NN | LT340031M |
| 250 | 500—3000 | E2LME340031W | E2LME3400NN | LT340031M |
| 300 | 600—3600 | E2LME340031W | E2LME3400NN | LT340031M |
| 315 | 630—3780 | E2LME340031W | E2LME3400NN | LT340031M |
| 350 | 700—4200 | E2LME340031W | E2LME3400NN | LT340031M |
| 400 | 800—4800 | E2LME340031W | E2LME3400NN | LT340031M |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 320—1920 | E2LMZ340031W | E2LMZ3400NN | LT340031M |
| 200 | 400—2400 | E2LMZ340031W | E2LMZ3400NN | LT340031M |
| 225 | 450—2700 | E2LMZ340031W | E2LMZ3400NN | LT340031M |
| 250 | 500—3000 | E2LMZ340031W | E2LMZ3400NN | LT340031M |
| 300 | 600—3600 | E2LMZ340031W | E2LMZ3400NN | LT340031M |
| 315 | 630—3780 | E2LMZ340031W | E2LMZ3400NN | LT340031M |
| 350 | 700—4200 | E2LMZ340031W | E2LMZ3400NN | LT340031M |
| 400 | 800—4800 | E2LMZ340031W | E2LMZ3400NN | LT340031M |
Circuit Breakers with Interchangeable Thermal-Magnetic Trip Unit
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 1500—3000 | E2L3300W | E2L3600F | E2L3300T |
| 350 | 1750—3500 | E2L3350W | E2L3600F | E2L3350T |
| 400 | 2000—4000 | E2L3400W | E2L3600F | E2L3400T |
| 450 | 2250—4500 | E2L3450W | E2L3600F | E2L3450T |
| 500 | 2500—5000 | E2L3500W | E2L3600F | E2L3500T |
| 600 | 3000—6000 | E2L3600W | E2L3600F | E2L3600T |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 1500—3000 | E2LM3300W | E2LM3600F | E2L3300T |
| 350 | 1750—3500 | E2LM3350W | E2LM3600F | E2L3350T |
| 400 | 2000—4000 | E2LM3400W | E2LM3600F | E2L3400T |
| 450 | 2250—4500 | E2LM3450W | E2LM3600F | E2L3450T |
| 500 | 2500—5000 | E2LM3500W | E2LM3600F | E2L3500T |
| 600 | 3000—6000 | E2LM3600W | E2LM3600F | E2L3600T |
| 600 | 1125—2250 | — | E2LM3600F | E2L3600TL(1) |
NOTE:
(1) 600 ampere thermal 1125–2250 T.A.
Circuit Breakers with Interchangeable Magnetic Only Trip Unit
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 1125—2250 | E2L3600MLW | E2L3600F | E2L3600TML |
| 600 | 1500—3000 | E2L3600MNW | E2L3600F | E2L3600TMN |
| 600 | 1750—3500 | E2L3600MRW | E2L3600F | E2L3600TMR |
| 600 | 2000—4000 | E2L3600MXW | E2L3600F | E2L3600TMX |
| 600 | 2250—4500 | E2L3600MYW | E2L3600F | E2L3600TMY |
| 600 | 2500—5000 | E2L3600MPW | E2L3600F | E2L3600TMP |
| 600 | 3000—6000 | E2L3600MW | E2L3600F | E2L3600TM |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 1125—2250 | E2LM3600MLW | E2LM3600F | E2L3600TML |
| 600 | 1500—3000 | E2LM3600MNW | E2LM3600F | E2L3600TMN |
| 600 | 1750—3500 | E2LM3600MRW | E2LM3600F | E2L3600TMR |
| 600 | 2000—4000 | E2LM3600MXW | E2LM3600F | E2L3600TMX |
| 600 | 2250—4500 | E2LM3600MYW | E2LM3600F | E2L3600TMY |
| 600 | 2500—5000 | E2LM3600MPW | E2LM3600F | E2L3600TMP |
| 600 | 3000—6000 | E2LM3600MW | E2LM3600F | E2L3600TM |
Circuit Breakers with Interchangeable Electronic Trip Unit, Long/Instantaneous
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 500—2500 | E2LE3300W | E2L3600F | LEM3300T |
| 350 | 500—2500 | E2LE3350W | E2L3600F | LEM3350T |
| 400 | 500—2500 | E2LE3400W | E2L3600F | LEM3400T |
| 400 | 1000—4000 | E2LE34002W | E2L3600F | LEM3400T2 |
| 600 | 500—2500 | E2LE3600W | E2L3600F | LEM3600T |
| 600 | 2500—5000 | E2LE36002W | E2L3600F | LEM3600T2 |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 500—2500 | E2LEM3300W | E2LM3600F | LEM3300T |
| 350 | 500—2500 | E2LEM3350W | E2LM3600F | LEM3350T |
| 400 | 500—2500 | E2LEM3400W | E2LM3600F | LEM3400T |
| 400 | 1000—4000 | E2LEM34002W | E2LM3600F | LEM3400T2 |
| 600 | 500—2500 | E2LEM3600W | E2LM3600F | LEM3600T |
| 600 | 2500—5000 | E2LEM36002W | E2LM3600F | LEM3600T2 |
Circuit Breakers with Interchangeable Electronic Trip Unit, Instantaneous Only
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 500-2500 | E2LE3400MW | E2L3600F | LEM3400TM |
| 400 | 1000-4000 | E2LE3400M2W | E2L3600F | LEM3400TM2 |
| 600 | 500-2500 | E2LE3600MW | E2L3600F | LEM3600TM |
| 600 | 2500-5000 | E2LE3600M2W | E2L3600F | LEM3600TM2 |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 500-2500 | E2LEM3400MW | E2LM3600F | LEM3400TM |
| 400 | 1000-4000 | E2LEM3400M2W | E2LM3600F | LEM3400TM2 |
| 600 | 500-2500 | E2LEM3600MW | E2LM3600F | LEM3600TM |
| 600 | 2500-5000 | E2LEM3600M2W | E2LM3600F | LEM3600TM2 |
Circuit Breaker with Interchangeable Thermal-Magnetic Trip Unit
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 1500—3000 | E2M3600W | E2M3800F | E2M3600TN |
| 800 | 2000—4000 | E2M3800W | E2M3800F | E2M3800TX |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 1500—3000 | E2MM3600W | E2MM3800F | E2M3600TN |
| 800 | 2000—4000 | E2MM3800W | E2MM3800F | E2M3800TX |
Circuit Breaker with Interchangeable Magnetic Only Trip Unit
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 1500–3000 | E2M3800MNW | E2M3800F | E2M3800TMN |
| 800 | 2000–4000 | E2M3800MXW | E2M3800F | E2M3800TMX |
| 800 | 2500–5000 | E2M3800MPW | E2M3800F | E2M3800TMP |
| 800 | 3000–6000 | E2M3800MWW | E2M3800F | E2M3800TMW |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 1500–3000 | E2MM3800MNW | E2MM3800F | E2M3800TMN |
| 800 | 2000–4000 | E2MM3800MXW | E2MM3800F | E2M3800TMX |
| 800 | 2500–5000 | E2MM3800MPW | E2MM3800F | E2M3800TMP |
| 800 | 3000–6000 | E2MM3800MWW | E2MM3800F | E2M3800TMW |
Circuit Breaker with Interchangeable Electronic Trip Unit, Long/Instantaneous
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 500—2500 | E2ME3800W | E2M3800F | MEM3800T |
| 800 | 1000—4000 | E2ME38002W | E2M3800F | MEM3800T2 |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 500—2500 | E2MEM3800W | E2MM3800F | MEM3800T |
| 800 | 1000—4000 | E2MEM38002W | E2MM3800F | MEM3800T2 |
Circuit Breaker with Interchangeable Electronic Trip Unit, Instantaneous Only
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 500—2500 | E2ME3800MW | E2M3800F | MEM3800TM |
| 800 | 1000—4000 | E2ME3800M2W | E2M3800F | MEM3800TM2 |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Complete Breaker | Frame Only | Trip Unit Only |
|---|---|---|---|---|
| 800 | 500—2500 | E2MEM3800MW | E2MM3800F | MEM3800TM |
| 800 | 1000—4000 | E2MEM3800M2W | E2MM3800F | MEM3800TM2 |
Circuit Breakers with Electronic Trip Unit, Long/Instantaneous
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Part Number |
|---|---|---|
| 400 | 500—2500 | E2N3400W |
| 500 | 500—2500 | E2N3500W |
| 600 | 500—2500 | E2N3600W |
| 700 | 500—2500 | E2N3700W |
| 800 | 500—2500 | E2N3800W |
| 900 | 1250—5000 | E2N3900W |
| 1000 | 1250—5000 | E2N310W |
| 1200 | 1250—5000 | E2N312W |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Part Number |
|---|---|---|
| 400 | 500—2500 | E2NM3400W |
| 500 | 500—2500 | E2NM3500W |
| 600 | 500—2500 | E2NM3600W |
| 700 | 500—2500 | E2NM3700W |
| 800 | 500—2500 | E2NM3800W |
| 900 | 1250—5000 | E2NM3900W |
| 1000 | 1250—5000 | E2NM310W |
| 1200 | 1250—5000 | E2NM312W |
Circuit Breakers with Electronic Trip Unit, Instantaneous Only
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Part Number |
|---|---|---|
| 800 | 500—2500 | E2N3800MW |
| 1200 | 1250—5000 | E2N312MW |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Part Number |
|---|---|---|
| 800 | 500—2500 | E2NM3800MW |
| 1200 | 1250—5000 | E2NM312MW |
Circuit Breakers with Electronic Trip Unit, Long/Instantaneous (Does Not Include Rating Plugs)(1)
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Part Number |
|---|---|---|
| LS | ||
| 1600 | 2—8 | E2R316T33W |
| 2000 | 2—8 | E2R320T33W |
| LSI | ||
| 1600 | 2—8 | E2R316T32W |
| 2000 | 2—8 | E2R320T32W |
| Maximum Ampere Rating at 40°C Number | Magnetic Trip Range | Part Number |
|---|---|---|
| LS | ||
| 1600 | 2—8 | E2RM316T33W |
| 2000 | 2—8 | E2RM320T33W |
| LSI | ||
| 1600 | 2—8 | E2RM316T32W |
| 2000 | 2—8 | E2RM320T32W |
NOTES:
(1) Rating plugs: 1600 amperes 16RES16T; 2000 amperes 20RES20T.