| Amps | HP@ | AUX | MOELLER | EATON | ||
| AC-3 | AC-1 | 240 | 480 | |||
| DILEEM | XTMC6A | |||||
| 6 | xx | 2 | 3 | N.O. | DILEEM-10 (2) | XTMC6A10 (x) |
| N.C. | DILEEM-01 (2) | XTMC6A01 (x) | ||||
| 6 | xx | 2 | 3 | N.O. | DILEEM-10-G (2) | XTMC6A10 (x) |
| N.C. | DILEEM-01-G (2) | XTMC6A01 (x) | ||||
| DILEM | XTMC9A | |||||
| 9 | xx | 3 | 5 | N.O. | DILEM-10 (2) | XTMC9A10 (x) |
| N.C. | DILEM-01 (2) | XTMC9A01 (x) | ||||
| 9 | xx | 3 | 5 | N.O. | DILEM-10-G (2) | XTMC9A10 (x) |
| N.C. | DILEM-01-G (2) | XTMC9A01 (x) | ||||
(2) Insert Coil Voltage (x) For Eaton # Replace "x" with Coil Code from Chart Below
| Amps | HP@ | Poles | MOELLER | EATON | ||
| AC-3 | AC-1 | 240 | 480 | |||
| 9 | xxx | 3 | 5 | 4 | DILEM4 (2) | XTMF9A10 (x) |
| 4 | DILEM4-G (2) | XTMF9A01 (x) | ||||
(2) Insert Coil Voltage (x) For Eaton Number Replace "x" with Coil Code from Chart Below
| Coil Voltage |
Suffix
Code |
| 110V 50Hz, 120V 60Hz | A |
| 220V 50Hz, 240V 60Hz | B |
| 24V 50/60Hz | T |
| 415V 50Hz, 480V 60Hz | C |
| 550V 50Hz, 600V 60Hz | D |
| Coil Voltage |
Suffix
Code |
| 208V 60Hz | E |
| 190V 50Hz, 220V 60Hz | G |
| 240V 50Hz, 277V 60Hz | H |
| 380V 50Hz, 440V 60Hz | L |
| 380V 60Hz | P |
| Coil Voltage |
Suffix
Code |
| 12V 50/60Hz | R |
| 42V 50Hz, 48V 60Hz | W |
| 48V 50Hz | Y |
| Coil Voltage |
Suffix
Code |
| 120Vdc | AD |
| 220Vdc | BD |
| 48Vdc | WD |
| 24Vdc | TD |
| 12Vdc | RD |
| Amps | HP@ | AUX | MOELLER | EATON | ||
| AC-3 | AC-1 | 240 | 480 | |||
| DILM7 | XTCE007 | |||||
| 7 | 20 | 2 | 3 | N.O. | DILM7-10 (2) | XTCE007B10 (x) |
| N.C. | DILM7-01 (2) | XTCE007B01 (x) | ||||
| DILM9 | XTCE009 | |||||
| 9 | 20 | 3 | 5 | N.O. | DILM9-10 (2) | XTCE009B10 (x) |
| N.C. | DILM9-01 (2) | XTCE009B01 (x) | ||||
| DILM12 | XTCE012 | |||||
| 12 | 20 | 5 | 10 | N.O. | DILM12-10 (2) | XTCE012B10 (x) |
| N.C. | DILM12-01 (2) | XTCE012B01 (x) | ||||
| DILM15 | XTCE015 | |||||
| 15 | 20 | 5 | 10 | N.O. | DILM15-10 (2) | XTCE015B10 (x) |
| N.C. | DILM15-01 (2) | XTCE015B01 (x) | ||||
(2) Insert Coil Voltage (x) For Eaton # Replace "x" with Coil Code from Chart Below
| Amps | HP@ | AUX | MOELLER | EATON | ||
| AC-3 | AC-1 | 240 | 480 | |||
| DILM17 | XTCE018 | |||||
| 17 | 40 | 5 | 10 | N.O. | DILM17-10 (2) | XTCE018C10 (x) |
| N.C. | DILM17-01 (2) | XTCE018C01 (x) | ||||
| DILM25 | XTCE025 | |||||
| 25 | 40 | 5 | 10 | N.O. | DILM25-10 (2) | XTCE025C10 (x) |
| N.C. | DILM25-01 (2) | XTCE025C01 (x) | ||||
| DILM32 | XTCE032 | |||||
| 32 | 40 | 10 | 20 | N.O. | DILM32-10 (2) | XTCE032C10 (x) |
| N.C. | DILM32-01 (2) | XTCE032C01 (x) | ||||
(2) Insert Coil Voltage (x) For Eaton Number Replace "x" with Coil Code from Chart Below
| Coil Voltage |
Suffix
Code |
| 110V 50Hz, 120V 60Hz | A |
| 220V 50Hz, 240V 60Hz | B |
| 24V 50/60Hz | T |
| 415V 50Hz, 480V 60Hz | C |
| 550V 50Hz, 600V 60Hz | D |
| Coil Voltage |
Suffix
Code |
| 208V 60Hz | E |
| 190V 50Hz, 220V 60Hz | G |
| 240V 50Hz, 277V 60Hz | H |
| 380V 50Hz, 440V 60Hz | L |
| 380V 60Hz | P |
| Coil Voltage |
Suffix
Code |
| 12V 50/60Hz | R |
| 42V 50Hz, 48V 60Hz | W |
| 48V 50Hz | Y |
| Coil Voltage |
Suffix
Code |
| 120Vdc | AD |
| 220Vdc | BD |
| 48Vdc | WD |
| 24Vdc | TD |
| 12Vdc | RD |
| Amps | HP@ | AUX | MOELLER | EATON | ||
| AC-3 | AC-1 | 240 | 480 | |||
| DILM40 | XTCE040 | |||||
| 40 | 50 | 15 | 30 | -- | DILM40 (2) | XTCE040D00 (x) |
| -- | -- | -- | ||||
| DILM50 | XTCE050 | |||||
| 50 | 60 | 20 | 40 | -- | DILM50 (2) | XTCE050D00 (x) |
| -- | -- | -- | ||||
| DILM65 | XTCE065 | |||||
| 65 | 72 | 25 | 50 | -- | DILM65 (2) | XTCE065D00 (x) |
| -- | -- | -- | ||||
| DILM72 | XTCE072 | |||||
| 72 | 88 | 25 | 50 | -- | DILM72 (2) | XTCE072D00 (x) |
| -- | -- | -- | ||||
(2) Insert Coil Voltage (x) For Eaton # Replace "x" with Coil Code from Chart Below
| Amps | HP@ | AUX | MOELLER | EATON | ||
| AC-3 | AC-1 | 240 | 480 | |||
| DILM80 | XTCE080 | |||||
| 80 | 110 | 30 | 60 | -- | DILM80 (2) | XTCE080F00 (x) |
| -- | -- | -- | ||||
| DILM95 | XTCE095 | |||||
| 95 | 110 | 40 | 75 | -- | DILM95 (2) | XTCE095F00 (x) |
| -- | -- | -- | ||||
(2) Insert Coil Voltage (x) For Eaton Number Replace "x" with Coil Code from Chart Below
| Amps | HP@ | AUX | MOELLER | EATON | ||
| AC-3 | AC-1 | 240 | 480 | |||
| DILM115 | XTCE115 | |||||
| 115 | 160 | 50 | 100 | -- | DILM115 (2) | XTCE115G00 (x) |
| -- | -- | -- | ||||
| DILM150 | XTCE150 | |||||
| 150 | 160 | 60 | 125 | -- | DILM150 (2) | XTCE150G00 (x) |
| -- | -- | -- | ||||
| DILM170 | XTCE170 | |||||
| 170 | 225 | 60 | 125 | -- | DILM170 (2) | XTCE170G00 (x) |
| -- | -- | -- | ||||
(2) Insert Coil Voltage (x) For Eaton # Replace "x" with Coil Code from Chart Below
| Coil Voltage |
Suffix
Code |
| 110V 50Hz, 120V 60Hz | A |
| 220V 50Hz, 240V 60Hz | B |
| 24V 50/60Hz | T |
| 415V 50Hz, 480V 60Hz | C |
| 550V 50Hz, 600V 60Hz | D |
| Coil Voltage |
Suffix
Code |
| 208V 60Hz | E |
| 190V 50Hz, 220V 60Hz | G |
| 240V 50Hz, 277V 60Hz | H |
| 380V 50Hz, 440V 60Hz | L |
| 380V 60Hz | P |
| Coil Voltage |
Suffix
Code |
| 12V 50/60Hz | R |
| 42V 50Hz, 48V 60Hz | W |
| 48V 50Hz | Y |
| Coil Voltage |
Suffix
Code |
| 120Vdc | AD |
| 220Vdc | BD |
| 48Vdc | WD |
| 24Vdc | TD |
| 12Vdc | RD |