Eaton Moeller NZM1 Technical Information
| NZMB1 | NZMC1 | NZMN1 | NZMH1 | ||
| Switching Capacity | 63 | 121 | 187 | 220 | |
| 240 V | IcmkA | 53 | 76 | 105 | 220 |
| 400/415 V | 63 | 74 | 74 | ||
| 440 V | -- | 24 | 40 | 40 | |
| 525 V | -- | 14 | 17 | 17 | |
| 690 V | |||||
| Rated short-circuit breaking capacityIcn | |||||
| Icuto IEC/EN 60947 operating sequence O-t-CO | |||||
| 240 V 50/60 | IcukA | 30 | 55 | 85 | 100 |
| 400/415 V 50/60 Hz | 25 | 36 | 50 | 100 | |
| 440 V 50/60 | 25 | 30 | 35 | 35 | |
| 525 V 50/60 | – | 12 | 20 | 20 | |
| 690 V 50/60 | – | 8 | 10 | 10 | |
| 500 V DC | – | – | 15 | 30 | |
| 750 V DC | – | – | – | – | |
| Icsto IEC/EN 60947 operating sequence O-t-CO-t-CO | |||||
| 240 V 50/60 Hz | IcskA | 30 | 55 | 85 | 100 |
| 400/415 V 50/60 Hz | 25 | 36 | 50 | 50 | |
| 440 V 50/60 Hz | 18.5 | 22.5 | 35 | 35 | |
| 525 V 50/60 Hz | – | 6 | 10 | 10 | |
| 690 V 50/60 Hz | – | 4 | 7.5 | 7.5 | |
| Utilization category to IEC/EN 60947-2 | A | A | A | A | |
| Rated operational withstand current | |||||
| t = 0.3 s | IcwkA | – | – | – | – |
| t = 1 s | – | – | – | – | |
| Rated making and breaking capacity | |||||
| AC-1 | |||||
| 400/415 V 50/60 Hz | IeA | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 690 V 50/60 Hz | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| AC-3 | |||||
| 400/415 V 50/60 Hz | IeA | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 690 V 50/60 Hz | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| DC-1 | |||||
| 500 V DC | IeA | – | – | 125 | 125 |
| 750 V DC | – | – | – | – | |
| DC-3 | |||||
| 500 V DC | IeA | – | – | 125 | 125 |
| 750 V DC | – | – | – | – | |
| Life Mechanical | Operations | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Max.Operatingfrequency | S/h | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Life, electrical | |||||
| AC-1 | |||||
| 400/415 V 50/60 Hz | Operations | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 690 V50/60 Hz | – | 7500 | 7500 | 7500 | |
| AC-3 | |||||
| 400/415 V 50/60 Hz | Operations | – | – | 7500 | 7500 |
| 690 V50/60 Hz | – | – | 5000 | 5000 | |
| DC-1 | |||||
| 500 V DC | Operations | – | – | 10000 | 10000 |
| 750 V DC | – | – | – | – | |
| DC-3 | |||||
| 500 V DC | Operations | – | – | 5000 | 5000 |
| 750 V DC | – | – | – | – | |
